仪器名称:手持简易农业环境监测仪
仪器型号:zjbq系列
型号列表:
产品型号 | 功能区别 |
zjbq-ⅰ-5 | 空气温湿露、二氧化碳、光照强度. |
zjbq-ⅰ-6 | 空气温湿露、二氧化碳、光照强度、光合有效辐射。 |
zjbq-ⅰ-7 | 空气温湿露、二氧化碳、光照强度、土壤水分、土壤温度。 |
zjbq-ⅰ-8 | 空气温湿露、二氧化碳、光照强度、土壤水分、土壤温度、光合有效辐射。 |
zjbq-ⅰ-9 | 空气温湿露、二氧化碳、光照强度、土壤水分、土壤温度、光合有效辐射、ec。 |
zjbq-ⅰ-10 | 空气温湿露、二氧化碳、光照强度、土壤水分、土壤温度、光合有效辐射、ec、ph。 |
zjbq-ⅰ-11 | 空气温湿露、二氧化碳、光照强度、土壤水分、土壤温度、光合有效辐射、风速风向、降雨量、ph。 |
zjbq-ⅰ-12 | 空气温湿露、二氧化碳、光照强度、土壤水分、土壤温度、光合有效辐射、风速风向、降雨量、ph、ec。 |
zjbq-ⅰ-13 | 空气温湿露、二氧化碳、光照强度、土壤水分、土壤温度、光合有效辐射、风速风向、降雨量、ph、ec、土壤紧实度。 |
zjbq-ⅰ-14 | 空气温湿露、二氧化碳、光照强度、土壤水分、土壤温度、光合有效辐射、总辐射、风速风向、降雨量、ph、ec、土壤紧实度。 |
特别提醒:本仪器主机与传感器可任意配置不受以上型号限制,可增加gps定位与语音报警功能
功能特点:
1. 数据自动采集、实时实地显示测量数据;
2. 自动保存数据,最多可保存8000组数据,并可查看记录;
3. 数据上传到电脑,支持表格(excel)、曲线图导出,打印等操作;
4. 多种供电模式以适应不同场合不同用户需求:电池、电源适配器、太阳能;
注意:为了延长电池使用寿命,在不测量的情况下请手动正常关闭设备,在自动关机下会产生一定的耗电量。
标准配置传感器参数:
测试参数 | 测试范围 | 分辨率 | 精准度 |
土壤水分 | 0~100% | 0.1% | ±1% |
土壤温度 | -40~100℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
空气温度 | -40~120℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
空气湿度 | 0~100% | 0.1% | ±3% |
露点 | -40~120℃ | 0.1℃ | ±0.4℃ |
光照强度 | 0~200000lux | 1lux | ±5% |
二氧化碳 | 0~5000ppm | 1ppm | ±3% |
露点 | -40~120℃ | 0.1℃ | ±0.4℃ |
光合有效辐射 | 0~2700µmolm-2s-1 | 1µmolm-2s-1 | ±1µmolm-2s-1 |
风向 | 0~359° | 1° | ±1° |
风速 | 0~65m/s | 0.1m/s | ±0.1m/s |
总辐射 | 0~2000w/m | 1w/m | 7~14μv/w·m-2 |
降雨量 | 0~4mm/min | 0.1mm/min | ±0.1mm/min |
ph | 1.0~14.0ph | 0.1ph | ±0.5 |
土壤盐分 | 0~19.99ms/cm | 0.01ms/cm | ±2% |
土壤紧实度 | 0~100kg | 0.1kg | ±0.5%f.s |
技术参数
工作环境温度:-10℃~55℃ | 工作及待机电流:待机电流19ma,最大工作电流:300ma |
工作环境湿度:5%~98% | 待机时长:标配电池 |
工作电压范围:7.5v~14.5v | 通讯接口:rs-485 |