数字式折光仪是用折射原理设计的数显高精度光学仪器,具有造型美观、携带方便、易操作等特点是实验室人员在外工作时的必备产品。
产品详情
数字式折光仪是用折射原理设计的数显高精度光学仪器,具有造型美观、携带方便、易操作等特点是实验室人员在外工作时的必备产品。
主要用途:
在食品、饮料等行业中测定仪液体中的糖分:在海水养殖等行业中用于测定仪盐分:在农业方面测定果品、农作物成熟期:另外还可以通过折射率的测定推算液体的其他物质指标。
型号表:
型号 | 指标 | 范围 | 分辨率 | 精度 |
糖度 td-35 | brix糖度 ri(nd)折射率 | 0-35% 1.3330-1.3900 | 0.1 0.0001 | 0.2 0.0002 |
糖度 td-45 | brix糖度 ri(nd)折射率 | 0-45% 1.3330-1.4098 | 0.1 0.0001 | 0.2 0.0002 |
糖度 td-65 | brix糖度 ri(nd)折射率 | 28-65% 1.3770-1.4535 | 0.1 0.0001 | 0.2 0.0002 |
糖度 td-92 | brix糖度 ri(nd)折射率 | 58-92% 1.4370-1.5233 | 0.1 0.0001 | 0.2 0.0002 |
盐度 dsa-1 | salinity盐度 ri(nd)折射率 | 0-28% 1.333-1.3900 | 0.1 0.0001 | 0.2 0.0002 |
盐度糖度 二合一 dbs-1 | salinity盐度 brix糖度 ri(nd)折射率 | 0-28% 0-35% 1.333-1.3900 | 0.1 0.1 0.0001 | 0.2 0.2 0.0002 |
冰点仪 dbc-2 | pg(丙二醇) | -50℃~0℃ -50℃~0℃ -40℃~0℃ 1.15~1.40kg/l | 0.1 0.01kg/l | 0.2 0.01kg/l |
医用折光仪 dur-1 | urine sp.g(尿液比重) | 1.000-1.050 0-12 1.3330-1.3900 | 0.001 | 0.002 |
评价